Vista是一款功能齐全,占用空间小,并且同时测量透明或半透明样品的颜色和雾度的分光光度计,在化工、食品、药品和塑料工业提供固体和液体的颜色解决方案,考虑周到的产品结构满足实验室专业人员对各种类型及不同尺寸产品的测量需求,为液体、薄膜和固体提供透射光谱数据,Vista的一大独特优势是在颜色测量的同时,得到雾度结果,操作简便、精度高。
| 参数 | |
|---|---|
| 光学系统 | 双光束分光光度计 |
| 光学结构 | Tt/0º or Td/0º per ASTM |
| 分光计 | 256二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅 |
| 积分球直径 | 76 mm |
| 积分球涂层 | Spectralon™光学级漫反射涂层 |
| 照明孔径/测量孔径 | 11 mm 照明 / 9.8 mm 测量 |
| 波长范围 | 400 nm - 700 nm |
| 波长分辨率 | < 3 nm |
| 波长精度 | 0.1nm |
| 有效带宽 | 10 nm 等效三角 |
| 报告间隔 | 10 nm |
| 光度范围 | 0 to 150 % |
| 光度分辨率 | 0.003 % (最小显示0.01 % ) |
| 光源 | 全光谱LED阵列 |
| 测量闪光次数 | 4 次 |
| 光源使用寿命 | 5 年 |
| 测量时间 | < 2.5秒 |
| 雾度测量时间 | < 5 秒 |
| 测量时间间隔 | < 3秒 |
| 测量光路 | 最大100 mm |
| 透射模式 | 总透射模式 (TTRAN) 、 定向透射 (RTRAN) 和雾度模式 |
| 相关色度的标准 | CIE 15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition E, G, GB/T6324.6, ASTM D5386 |
| 相关雾度标准 | ASTM D1003 |
| 重复性(30次测量最大值) | < 0.025 ∆E* 测量空气 |
| 光谱重复性 | 标准偏差0.1%以内 |
| 仪器间一致性 | ∆E* (D65/10) < 0.15 (Avg) (透射模式) ∆E* (D65/10) < 0.25 (Max) (透射模式) ± 0.30% at 10% TH (雾度模式) |
| 照明光源 | D65, C, A, D50, D55, D75, F02, F07, F11, TL84, ULT30, ULT35 |
| 观察者角度 | 2º and 10º |
| 颜色坐标 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
| 色空间色差 | ∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h*, ∆Yxy, ∆XYZ |
| 色差指数 | ∆E*, ∆E, ∆ECMC (l:c), CIE ∆E 2000 |
| 常用指数及指标 | APHA/PtCo/Hazen, Saybolt, Gardner, YI E313 Yellowness, YI D1925, ADMI, EBC, CIE Y Transmission, US Pharmacopeia, EU Pharmacopeia, Japanese Pharmacopeia, Haze, ASBC Turbidity, ASTM D1500, NTU, EP Opalescence |
| 其他 | Spectral Data (%T and Absorbance), Spectral Plot (%T and Absorbance), Trend Plot, EZ View, Color Plot |
| 屏幕 | 高分辨率 1280x800触摸屏 |
| USB Micro OTG | 连接打印机、鼠标或键盘 |
| 前置 USB | 可连接U盘导出数据 |
| Ethernet RJ45网口 | 连接后可直接通过设备保存/发送/e-mail数据信息,支持数据输出LIMS |
| 尺寸 |
长: 485.8 mm (19.125 in.) 宽: 228.6 mm (9.0 in.) 高: 177.8 mm (7.0 in.) |
| 重量 | 重量: 6.35 kg (14.0 lbs) |
| 透射仓尺寸 |
长: 101.6 mm (4.0 in.) 宽: 187.3 mm (7.375 in.) 高: 108.0 mm (4.25 in.)*盖上箱盖时 当测量大尺寸式样时可移去箱盖 |
| 测量距离 | 63.5 mm (2.5 in.) |
| 供电要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 60 W |
| 操作环境要求 | 10 to 40° C (50 to 104º F), 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
| 储存环境要求 | -21 to 66° C (-5 to 150º F), 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
| 标准配件 |
• 钕镨滤色片(标准盒) • 出厂检验证书 • 电源VISTA操作手册 • 触控笔 • U盘 • 防尘罩 |
您没有操作手册下载权限,请立即提交信息
提交您的信息后,您将被重新导向到产品资料的页面。
应
用
知
识
屋